Förderverein DelphinLagune > Spenden
Insgesamt trägt der Förderverein mit 2,5 Mio. Euro Spendengeldern zum Bau der Lagune bei. Wenn Sie den Förderverein DelphinLagune e.V. neben oder statt einer Mitgliedschaft unterstützen möchten, können auch Sie das jederzeit durch eine Spende tun. Das Spendenkonto lautet:
Förderverein DelphinLagune e.V.
Deutsche Bank
Konto 0270777
BLZ 760 700 24
Vielen Dank an unsere Unterstützer! |
||
|
Aufgeführt sind Spenden ab 500 Euro. Bei den Spendern ist jeweils der zum Zeitpunkt der Spende gültige Firmenname angegeben. Wir danken den Sponsoren und Akteuren und auch für die zahlreichen Spenden, die hier nicht aufgeführt sind. |
||
| 2011 | Firma/Name | Betrag |
| Cortal Consors | 20.000,00 | |
| Ute Scholz, 8. Benefizgala | 6.740,00 | |
| 2010 | ||
| Cortal Consors | 20.000,00 | |
| Ute Scholz, 7. Benefizgala | 7.770,00 | |
| Franken Center Nürnberg | 2.859,69 | |
| DRH Deutsche Reihenhaus AG | 500,00 | |
| 2009 | ||
| Cortal Consors | 20.000,00 | |
| Ute Scholz, 6. Benefizgala | 5.883,34 | |
| Fritz Burger GmbH & Co. KG | 2.000,00 | |
| Franken Center Nürnberg | 1.715,39 | |
| 2008 | ||
| Cortal Consors | 20.000,00 | |
| Ute Scholz, 5. Benefizgala | 5.656,57 | |
| Franken Center Nürnberg | 1.365,96 | |
| Franken Center Nürnberg | 1.365,14 | |
| Spendentrichter im Mercato | 1.271,88 | |
| Oschmann Stiftung | 1.000,00 | |
| Deutsche Bank | 1.000,00 | |
| Vita-life | 1.000,00 | |
| Tuleweit GmbH | 500,00 | |
| 2007 | ||
| Cortal Consors | 20.000,00 | |
| Blaues Kabarett | 10.200,00 | |
| Ute Scholz, 4. Benefizgala | 5.060,75 | |
| Fritz Trinklein | 5.000,00 | |
| Ute Scholz, 3. Benefizgala | 3.177,55 | |
| Frankenzentrum | 2.320,00 | |
| Frankenzentrum | 2.090,00 | |
| Mercado | 2.000,00 | |
| Flachau Touristik Aktiv | 1.750,00 | |
| DelphinApotheke | 1.200,00 | |
| Oschmann Stiftung | 1.000,00 | |
| Personal Concept Ehrenbrecht | 1.000,00 | |
| Frankenzentrum | 600,00 | |
| Verein Nürnberger Köche e.V. | 500,00 | |
| Deutsch-Türkische Mediziner Gesellschaft Bayern e.V. | 500,00 | |
| 2006 | ||
| Cortal Consors | 20.000,00 | |
| Nachtverführungen | 17.606,00 | |
| BNP Paribas | 12.500,00 | |
| Köning, Kärgel & Partner | 5.000,00 | |
| Karl Georg Musiol | 5.000,00 | |
| Trauerfall Burger | 4.805,00 | |
| Blaues Kabarett | 4.756,49 | |
| Frankenzentrum | 3.500,00 | |
| N-ERGIE | 3.265,00 | |
| Schönheitsstube an der Burg, Nanette Höllriegel | 2.000,00 | |
| Martin Daut | 2.000,00 | |
| Ute Scholz, Benefizgala | 1.900,00 | |
| Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg, Benefizkonzert "Ein Meer voller Klang" | 1.794,90 | |
| Baustoff Union | 1.500,00 | |
| Schmidt GmbH | 1.500,00 | |
| Friseur Innung Nürnberg, Figaro's Night | 1.000,00 | |
| Zabo Apotheke | 1.000,00 | |
| Schneider & Partner | 1.000,00 | |
| Reinhard Hoch | 700,00 | |
| Landfrauen Ortsverband Krottenbach – Kreisverband Nürnberg Stadt | 525,00 | |
| Lions Club | 500,00 | |
| 2005 | ||
| IK-Media | 10.000,00 | |
| Icon Added Value GmbH | 10.000,00 | |
| Heißmann & Rassau | 7.236,00 | |
| Frankenzentrum | 7.000,00 | |
| Noventa GmbH | 6.000,00 | |
| Höllriegel Nanette | 4.140,00 | |
| Firma Söllheim | 4.020,00 | |
| Feldbaum Lothar | 3.000,00 | |
| Xenia Musiol Mücksch | 2.500,00 | |
| BK Cirkus GmbH | 1.650,00 | |
| Volkmer Mode | 1.250,00 | |
| Eichmann & Lohmann | 1.216,00 | |
| imbiss-media | 800,00 | |
| Konfirmanden Berchtesgarden | 770,85 | |
| Hoch Reinhard | 500,00 | |
| Erika Panek | 500,00 | |
| Blatter GmbH | 500,00 | |
| 2004 | ||
| Satzstudio Heinz Winter GmbH | 5.200,00 | |
| Göbel | 5.060,00 | |
| Breuninger | 5.000,00 | |
| Frankenzentrum | 5.000,00 | |
| Winter | 4.000,00 | |
| Schneider | 2.855,00 | |
| Diehl | 2.700,00 | |
| Hofmann | 2.000,00 | |
| Blaues Kabarett | 1.926,70 | |
| Blue Eyes Fiction | 1.500,00 | |
| Fima GmbH | 1.500,00 | |
| CITO System | 1.500,00 | |
| Round Table 65 Erlangen Förderkreis | 1.000,00 | |
| Lions-Hilfswerk Sigena e.V. Fürth | 1.000,00 | |
| Silverlit | 1.000,00 | |
| Pino Fusaro | 1.000,00 | |
| Dotterweich Monika | 1.000,00 | |
| Schneider | 800,00 | |
| Winter Heinz | 800,00 | |
| Wella AG | 600,00 | |
| Danzer-Kamm | 600,00 | |
| Weilepp | 500,00 | |
| Müller Sport | 500,00 | |
| Tolo Toys | 500,00 | |
| Wella AG | 500,00 | |
| Forstmeier & Buchb. | 500,00 | |
| 2003 | ||
| Yokohama Reifen GmbH | 3.000,00 | |
| Breuninger | 3.000,00 | |
| VR Bank | 1.717,00 | |
| Hotel Dirsch | 1.000,00 | |
| Irene Thiermann Stiftung | 1.000,00 | |
| Möbelhaus Hauenstein | 650,00 | |
| A.+H. Dinkel | 628,00 | |
| 2002 | ||
| Marktkauf | 7.000,00 | |
| Vedes GmbH | 5.000,00 | |
| Frisör by Marcel | 3.700,00 | |
| Fima GmbH | 1.500,00 | |
| Udo Müller | 500,00 | |
| Boesch Jürgen | 500,00 | |
| Fritz Grau | 500,00 | |
| 2001 | ||
| Weislein Frieda | 511,29 | |

